Dynac Auto accu AGM start-stop 12 volt 70 ah
De 70 ah AGM Start - Stop accu is een multifunctionele glasvezel accu en is speciaal ontwikkeld voor auto's met geavanceerde start-stop systemen en voor auto's die extra veel stroom verbruiken. Omdat de AGM volledig gesloten is, kan de accu in (koffer, onder de stoel of vloermat) de auto gemonteerd worden. Je kunt deze accu zelfs op de zijkant monteren. Topkwaliteit voor een betaalbare prijs, DE perfecte GEL accu vervanger. Deze universele AGM accu's zijn geschikt voor diverse Europese, Japanse en overige automerken.
AGM (Absorbent Glass Mat) staat bekend om zijn lange levensduur en hoge prestaties, vooral in toepassingen waar een hoge laadsnelheid en ontlading vereist is zoals bij voertuigen met Start-Stop systemen. Het Start-Stop-systeem in een voertuig schakelt de motor uit wanneer het voertuig tot stilstand komt om brandstof te besparen en emissies te verminderen. De accu van het voertuig moet echter voldoende energie kunnen leveren aan de startmotor om de motor weer te starten nadat deze is uitgeschakeld.
De AGM-technologie maakt gebruik van een speciale glasvezelmat die geïmpregneerd is met een elektrolyt. Deze mat absorbeert de elektrolyt, waardoor de accu een groter oppervlak heeft voor chemische reacties en de elektrolyt niet vrij kan bewegen, wat de levensduur van de accu verlengt en zorgt voor een betere weerstand tegen trillingen en schokken. Bovendien kan de AGM-technologie ook een hogere stroom leveren dan conventionele accu's, waardoor het geschikt is voor toepassingen met een hogere energiebehoefte.
START-STOP accu vervangen
Als je de start-stop accu van een auto moet vervangen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verschillende systemen in de auto niet zonder stroom komen te zitten, omdat dit kan leiden tot storingen in het elektrische systeem van de auto. Een manier om dit te voorkomen, is door de auto permanent van stroom te voorzien terwijl je de oude accu vervangt. Het gebruik van een memory saver is een goede manier om te voorkomen dat het interne geheugen van de auto verloren gaat bij het vervangen van de start-stop accu.
Belangrijk!
Zorg ervoor dat dezelfde technologie wordt gebruikt wanneer je de accu vervangt, dus AGM moet worden vervangen door AGM en EFB door EFB. Het niet naleven van deze richtlijnen kan resulteren in schade aan de accu en aan het voertuig zelf.
Pluspunten van de AGM:
Omdat wij het complete assortiment op voorraad hebben (35 ah t/m 230 ah) zijn alle start accu's in deze rubriek uit voorraad leverbaar (anders wordt het duidelijk vermeld). Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood- of milieutoeslag.
Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.
Vragen? Bel dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.
Kenmerken van de 70 ah AGM
Model | AGM 570901076 |
Volt | 12 volt |
Ampère | 70 ah |
EN CCA | 760 A |
Lengte | 278 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 190 mm |
Gewicht | 22.5 kg |
Lay-out | 0 |
Terminal | 1 |
Holddown | B3 |
Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.
Hoe vervang ik een start-stop accu? | |
Veiligheid en garantie | |
Overzicht van auto's waar deze accu in voor kan komen | |
Folder Dynac start-stop autoaccu | |
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers: Varta E39, Bosch S5A08, Duracell BDE70, VMF AGM570760, Varta 570901076, Bosch 0092S5A080, Platinum AGM 096E, Platinum AGM096E, Banner 16570010801, Exide EK700, EK720, Fulmen FK700, Tudor TK700, Deta DK700, Lucas 57412AGM, Yuasa YBX9096, Panther 570909076, Hankook SA57020, Global GL 57091 AGM, Energizer EA70-L3, Fiamm VR760, Ciak CSA70GM, Fullriver FT680-48, Enduroline 096AGMPB, Powerline 096AGMPB, Banner 57001, Lucas LF096, Magneti marelli AGM70R, Varta 570901076D852, Bosch 0092S60010, Bosch 0092S60080, Bosch 0092S67052, Bosch 0092S67117, Bosch 0098S5A080, Bosch LN3, Bosch S6008, Era Srl A57012, Napa AGM096N, Gs AGM096, Magneti marelli 067070760003, Magneti marelli 067070760009, Varta A7, Centra CK700, BTS Turbo B1000003, Rocket BAT070AGM, Yuasa YBX9096, NAPA AGM096N, Fullriver FT680-48, Numax 096AGM |
OE info | |||
000915105CC - AUDI | 000915105CD - AUDI | 3D0915105 - AUDI | 5GM915105AA - AUDI |
7L0915105 - AUDI | 7P0915105 - AUDI | 7P0915105E - AUDI | 000915105ED - BARREIROS |
8W0915105A - BARREIROS | 61210147399 - BMW | 61216805461 - BMW | 61216917884 - BMW |
61216919685 - BMW | 61216924020 - BMW | 61216924021 - BMW | 61217567388 - BMW |
61217567391 - BMW | 61217578140 - BMW | 61219358612 - BMW | RP9678006180 - CITROËN |
1608726980 - CITROËN | 1620012780 - CITROËN | 5600TW - CITROËN | 9678006180 - CITROËN |
1650068 - DAF | DS7T10655FA - FORD | 1678091 - FORD | 9M5N10655AA - FORD |
9M5T10655BA - FORD | 31500TZ7AGM100M - HONDA | 31500-T6N-E01 - HONDA | BJ3210655BA - JAGUAR |
LR032820 - JAGUAR | A0009823704 - MERCEDES-BENZ | A0019825508 - MERCEDES-BENZ | A0019828008 - MERCEDES-BENZ |
A001982800826 - MERCEDES-BENZ | A0045418601 - MERCEDES-BENZ | A1982800826 - MERCEDES-BENZ | A2305410201 - MERCEDES-BENZ |
0009823704 - MERCEDES-BENZ | 0019825508 - MERCEDES-BENZ | 0019828008 - MERCEDES-BENZ | 001982800826 - MERCEDES-BENZ |
0045418601 - MERCEDES-BENZ | 1982800826 - MERCEDES-BENZ | 2305410201 - MERCEDES-BENZ | 9823704 - MERCEDES-BENZ |
244105DA0A - NISSAN | 1201048 - OPEL | 1201090 - OPEL | 13575154 - OPEL |
13598117AFF - OPEL | 3637881 - OPEL | 95179614 - OPEL | RP9678006180 - PEUGEOT |
5600TW - PEUGEOT | 9678006180 - PEUGEOT | 99961107010 - PORSCHE | 99961107012 - PORSCHE |
244100011R - RENAULT | 244100519R - RENAULT | 244108811R - RENAULT | 7711424423 - RENAULT |
8201479819 - RENAULT | 8671017820 - RENAULT | 000915105CC - SEAT | 000915105CD - SEAT |
000915105CC - SKODA | 000915105CD - SKODA | 31255132 - VOLVO | 31652063 - VOLVO |
31652064 - VOLVO | 000915105CC - VW | 000915105CD - VW | 3D0915105H - VW |
5GM915105AA - VW | 7L0915105 - VW | 7P0915105 - VW | 7P0915105E - VW |
8E0915105B - VW | 8W0915105A - VW | 1201048 - CHEVROLET | 13575154 - CHEVROLET |
13598117AFF - CHEVROLET | 3637881 - CHEVROLET | 42498197 - CHEVROLET | 88863416 - CHEVROLET |
88864541 - CHEVROLET | 93179266 - CHEVROLET | 95179614 - CHEVROLET | 95374262 - CHEVROLET |
2680235010 - SSANGYONG | 268AS35010 - SSANGYONG | DP370APU070SH0U - HYUNDAI | LP370APE070SH0 - HYUNDAI |
37110B2720 - HYUNDAI | 37110C8720 - HYUNDAI | 37110F0720 - HYUNDAI | 37110F2720 - HYUNDAI |
371101H562 - HYUNDAI | 371101P562 - HYUNDAI | 371102T701 - HYUNDAI | 371102Y560 - HYUNDAI |
371102Y720 - HYUNDAI | 371103X565 - HYUNDAI | 11866820DE - MINI | 61216805461 - MINI |
61216924021 - MINI | 61217567388 - MINI | 61217567391 - MINI | BJ3210655BA - LAND ROVER |
LR032820 - LAND ROVER | LR033178 - LAND ROVER | LR076697 - LAND ROVER |
Compatibele voertuigen | |||
Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2013 - | |
GIULIETTA (940_) | 2010 - 2016 | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2012 - | |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - | ||
A3 (8V1, 8VK) | 2013 - | ||
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2013 - | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - | ||
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - | ||
A3 (8V1, 8VK) | 2014 - | ||
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2014 - | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2014 - | ||
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - | ||
TT (FV3, FVP) | 2014 - | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2015 - | ||
Q7 (4MB) | 2015 - | ||
TT (FV3, FVP) | 2015 - | ||
TT Roadster (FV9, FVR) | 2015 - | ||
A3 (8V1, 8VK) | 2016 - | ||
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2016 - | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2016 - | ||
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - | ||
A5 (F53) | 2016 - | ||
Q2 (GAB) | 2016 - | ||
A3 (8V1, 8VK) | 2017 - | 1.6 TDI | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2017 - | 1.6 TDI | |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2017 - | 1.6 TDI | |
A5 Sportback (F5A) | 2017 - | 1.4 TFSI | |
TT (FV3, FVP) | 2017 - | 2.0 TDI quattro | |
TT (FV3, FVP) | 2017 - | 2.0 TDI quattro | |
A5 Cabriolet (8F7) | 2009 - 2014 | ||
A5 Cabriolet (8F7) | 2009 - 2014 | 2.0 TDI | |
A5 Sportback (8TA) | 2009 - 2014 | 2.0 TFSI | |
TT (8J3) | 2009 - 2014 | 2.5 RS quattro | |
TT Roadster (8J9) | 2008 - 2014 | 2.0 TTS quattro | |
A1 (8X1, 8XK) | 2011 - 2015 | ||
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2011 - 2015 | ||
A4 (8K2, B8) | 2008 - 2015 | ||
A4 Avant (8K5, B8) | 2008 - 2015 | ||
A5 Cabriolet (8F7) | 2012 - 2015 | RS5 quattro | |
A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010 - 2015 | 2.8 FSI quattro | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010 - 2015 | ||
Q3 (8UB, 8UG) | 2011 - 2015 | ||
R8 (422, 423) | 2014 - 2015 | 5.2 FSI quattro | |
A4 Allroad (8KH, B8) | 2009 - 2016 | 2.0 TDI quattro | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010 - 2016 | 3.0 TDI quattro | |
Q5 (8RB) | 2012 - 2016 | 2.0 TFSI quattro | |
A5 (8T3) | 2015 - 2017 | ||
A5 Cabriolet (8F7) | 2009 - 2017 | ||
A5 Sportback (8TA) | 2009 - 2017 | ||
A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013 - 2017 | ||
Q5 (8RB) | 2009 - 2017 | ||
A1 (8X1, 8XK) | 2014 - 2018 | ||
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2014 - 2018 | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2016 - 2018 | ||
A6 (4G2, 4GC, C7) | 2011 - 2018 | ||
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2015 - 2018 | ||
A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2015 - 2018 | ||
Q2 (GAB) | 2016 - 2018 | ||
Q3 (8UB, 8UG) | 2016 - 2018 | ||
A4 (8W2, 8WC, B9) | 2015 - 2019 | 1.4 TFSI | |
A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2016 - 2019 | 1.4 TFSI | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 2013 - | |
X6 (E71, E72) | 2008 - 2014 | ||
X1 (E84) | 2013 - 2015 | ||
Z4 Roadster (E89) | 2010 - 2016 | ||
2 Active Tourer (F45) | 2014 - 2018 | 214 d | |
CITROËN | BERLINGO Bestelwagen (B9) | 2012 - | |
C3 II (SC_) | 2012 - | ||
C4 AIRCROSS | 2012 - | ||
C4 II (B7) | 2012 - | ||
C5 III (RD_) | 2012 - | ||
C5 III Break (RW_) | 2012 - | ||
C3 Picasso (SH_) | 2013 - | ||
C4 Grand Picasso II | 2013 - | ||
C4 Picasso II | 2013 - | ||
BERLINGO (B9) | 2014 - | ||
BERLINGO Bestelwagen (B9) | 2014 - | ||
BERLINGO Open laadbak/ Chassis (B9) | 2014 - | ||
C-ELYSEE | 2014 - | ||
C3 II (SC_) | 2014 - | ||
C4 CACTUS | 2014 - | ||
C4 Grand Picasso II | 2014 - | ||
C4 II (B7) | 2014 - | ||
C4 Picasso II | 2014 - | ||
C3 II (SC_) | 2015 - | ||
C3 Picasso (SH_) | 2015 - | ||
C4 Grand Picasso II | 2015 - | ||
C4 II (B7) | 2015 - | ||
C5 III (RD_) | 2015 - | ||
C5 III Break (RW_) | 2015 - | ||
JUMPER Bus | 2015 - | ||
BERLINGO (B9) | 2016 - | ||
C3 III (SX) | 2016 - | ||
JUMPER Bestelwagen | 2016 - | ||
JUMPER Open laadbak/ Chassis | 2016 - | ||
JUMPY (V_) | 2016 - | ||
JUMPY Bestelwagen (V_) | 2016 - | ||
SPACETOURER (V_) | 2016 - | ||
BERLINGO (B9) | 2012 - 2014 | 1.6 HDi 90 4x4 | |
C5 III (RD_) | 2009 - 2014 | 3.0 HDi 240 | |
C5 III Break (RW_) | 2009 - 2014 | 3.0 HDi 240 | |
DS3 | 2013 - 2015 | ||
DS4 | 2014 - 2015 | ||
DS5 | 2012 - 2015 | ||
C3 II (SC_) | 2009 - 2016 | 1.6 HDi | |
JUMPY Open laadbak/ Chassis | 2007 - 2016 | ||
DACIA | DOKKER (KE_) | 2012 - | |
DOKKER Express | 2012 - | ||
LODGY (JS_) | 2012 - | ||
LOGAN II | 2012 - | ||
SANDERO II | 2012 - | ||
DUSTER Bestelwagen | 2013 - | ||
LODGY (JS_) | 2013 - | ||
LOGAN MCV II | 2013 - | ||
DOKKER (KE_) | 2015 - | ||
DOKKER Express | 2015 - | ||
DUSTER Bestelwagen | 2015 - | ||
LODGY (JS_) | 2015 - | ||
LOGAN MCV II | 2015 - | ||
SANDERO II | 2015 - | ||
DUSTER (HS_) | 2013 - 2018 | ||
DS | DS 3 | 2015 - | |
DS 3 Cabriolet | 2015 - | ||
DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2015 - | ||
DS 5 | 2015 - | ||
DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2016 - | ||
FIAT | 500L (351_, 352_) | 2013 - | |
500X (334_) | 2014 - | ||
DOBLO MPV (263_) | 2015 - | ||
DOBLO Bestelwagen/Bus (263_) | 2016 - | ||
DOBLO MPV (263_) | 2016 - | ||
DOBLO Open laadbak/ Chassis (263_) | 2016 - | ||
TALENTO Bestelwagen (296_) | 2016 - | ||
TALENTO Bestelwagen/Bus (296_) | 2016 - | ||
TALENTO Bus (296_) | 2016 - | ||
TALENTO Open laadbak/ Chassis (296_) | 2016 - | ||
500X (334_) | 2018 - | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | |
FORD | FOCUS III Sedan | 2012 - | |
FOCUS III | 2014 - | ||
FOCUS III Sedan | 2014 - | ||
FOCUS III Turnier | 2014 - | ||
MONDEO V Hatchback (CE) | 2014 - | ||
MONDEO V Turnier (CF) | 2014 - | ||
MONDEO V Hatchback (CE) | 2015 - | ||
MONDEO V Sedan (CD) | 2015 - | ||
MONDEO V Turnier (CF) | 2015 - | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) | 2010 - 2014 | 2.0 EcoBoost | |
MONDEO IV (BA7) | 2010 - 2015 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) | 2007 - 2015 | ||
MONDEO IV Turnier (BA7) | 2010 - 2015 | ||
GALAXY (CK) | 2015 - 2018 | 2.0 TDCi | |
S-MAX (CJ) | 2015 - 2018 | ||
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2012 - | |
CIVIC IX (FK) | 2013 - | ||
CIVIC IX Tourer (FK) | 2014 - | ||
CR-V IV (RM_) | 2015 - | ||
NSX II Coupé (NC_) | 2016 - | ||
HYUNDAI | i30 Stationwagen (GD) | 2012 - | |
i40 (VF) | 2012 - | ||
i30 Coupé | 2013 - | ||
i20 (GB, IB) | 2014 - | ||
i30 Coupé | 2014 - | ||
SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015 - | ||
TUCSON (TL, TLE) | 2015 - | ||
i20 ACTIVE (IB, GB) | 2015 - | ||
i20 Coupé (GB) | 2015 - | ||
i30 Coupé | 2015 - | ||
i30 Stationwagen (GD) | 2015 - | ||
i40 CW (VF) | 2015 - | ||
i20 (GB, IB) | 2016 - | ||
i20 Coupé (GB) | 2016 - | ||
i30 (PDE, PD, PDEN) | 2016 - | ||
i30 Coupé | 2016 - | ||
SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012 - 2015 | 2.2 CRDi 4WD | |
i20 (PB, PBT) | 2008 - 2015 | ||
i30 (GD) | 2011 - 2015 | ||
i30 Stationwagen (GD) | 2012 - 2015 | 1.6 | |
i30 (GD) | 2011 - 2016 | ||
KIA | CEE'D (JD) | 2012 - | |
CEE'D Sportswagon (JD) | 2012 - | ||
OPTIMA | 2012 - | ||
CARENS IV | 2013 - | ||
CEE'D (JD) | 2013 - | ||
CEE'D Sportswagon (JD) | 2013 - | ||
PRO CEE'D (JD) | 2013 - | ||
SOUL II (PS) | 2014 - | ||
CEE'D Sportswagon (JD) | 2015 - | ||
PRO CEE'D (JD) | 2015 - | ||
SPORTAGE (QL, QLE) | 2015 - | ||
SOUL II (PS) | 2016 - | ||
LANCIA | DELTA III (844_) | 2009 - 2014 | 1.9 D Multijet |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2015 - | |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | 2015 - | ||
RANGE ROVER SPORT (L494) | 2015 - | ||
FREELANDER 2 (L359) | 2006 - 2014 | ||
LEXUS | LS (_F4_) | 2012 - | |
IS III (_E3_) | 2013 - | ||
LC (_Z10_) | 2016 - | ||
MERCEDES-BENZ | CITAN Bestelwagen (415) | 2012 - | |
CITAN Kombi (415) | 2012 - | ||
CITAN Mixto (415) | 2012 - | ||
SLK (R172) | 2012 - | ||
CITAN Bestelwagen (415) | 2013 - | ||
CITAN Kombi (415) | 2013 - | ||
GLA-KLASSE (X156) | 2013 - | ||
C-KLASSE (W205) | 2014 - | ||
C-KLASSE T-Model (S205) | 2014 - | ||
GLA-KLASSE (X156) | 2014 - | ||
S-KLASSE (W222, V222, X222) | 2014 - | ||
V-KLASSE (W447) | 2014 - | ||
VITO Bestelwagen (W447) | 2014 - | ||
VITO Mixto (W447) | 2014 - | ||
C-KLASSE (W205) | 2015 - | ||
C-KLASSE Coupé (C205) | 2015 - | ||
C-KLASSE T-Model (S205) | 2015 - | ||
GLA-KLASSE (X156) | 2015 - | ||
V-KLASSE (W447) | 2015 - | ||
VITO Bestelwagen (W447) | 2015 - | ||
VITO Mixto (W447) | 2015 - | ||
VITO Tourer (W447) | 2015 - | ||
C-KLASSE Cabriolet (A205) | 2016 - | ||
C-KLASSE Coupé (C205) | 2016 - | ||
E-KLASSE (W213) | 2016 - | ||
E-KLASSE Coupé (C238) | 2016 - | ||
E-KLASSE T-Model (S213) | 2016 - | ||
SLC (R172) | 2016 - | ||
SPRINTER 3,5-t Bestelwagen (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 3,5-t Bus (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 3-t Bus (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 3-t Open laadbak/ Chassis (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 4,6-t Bestelwagen (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 4,6-t Open laadbak/ Chassis (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 5-t Bestelwagen (906) | 2016 - | ||
SPRINTER 5-t Open laadbak/ Chassis (906) | 2016 - | ||
E-KLASSE (W213) | 2017 - | ||
E-KLASSE All-Terrain (S213) | 2017 - | ||
E-KLASSE Cabriolet (A238) | 2017 - | ||
E-KLASSE Coupé (C238) | 2017 - | ||
E-KLASSE T-Model (S213) | 2017 - | ||
GLA-KLASSE (X156) | 2017 - | GLA 220 4-matic (156.947) | |
C-KLASSE Cabriolet (A205) | 2018 - | C 220 d (205.414) | |
C-KLASSE Coupé (C205) | 2018 - | C 220 d (205.314) | |
C-KLASSE T-Model (S205) | 2018 - | C 220 d (205.214) | |
CLS (C257) | 2018 - | CLS 300 d (257.318) | |
E-KLASSE Cabriolet (A238) | 2018 - | E 300 d (238.418) | |
A-KLASSE (W176) | 2012 - 2014 | A 200 CDI (176.001) | |
C-KLASSE (W204) | 2007 - 2014 | ||
C-KLASSE T-Model (S204) | 2007 - 2014 | ||
CLA Shooting Brake (X117) | 2015 - 2015 | CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | |
GLK-KLASSE (X204) | 2013 - 2015 | 250 (204.936) | |
C-KLASSE (W205) | 2014 - 2016 | C 220 BlueTEC / d (205.003) | |
E-KLASSE Coupé (C207) | 2009 - 2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | |
B-KLASSE (W246, W242) | 2012 - 2017 | ||
A-KLASSE (W176) | 2012 - 2018 | ||
B-KLASSE (W246, W242) | 2011 - 2018 | ||
C-KLASSE (W205) | 2013 - 2018 | ||
C-KLASSE Cabriolet (A205) | 2016 - 2018 | ||
C-KLASSE Coupé (C205) | 2016 - 2018 | ||
C-KLASSE T-Model (S205) | 2014 - 2018 | ||
E-KLASSE (W213) | 2017 - 2018 | ||
CLA Coupé (C117) | 2013 - 2019 | ||
CLA Shooting Brake (X117) | 2015 - 2019 | ||
GLC (X253) | 2016 - 2019 | ||
GLC Coupe (C253) | 2016 - 2019 | 300 4-matic (253.349) | |
MINI | MINI (F55) | 2013 - | |
MINI (F56) | 2013 - | ||
MINI CLUBMAN (F54) | 2014 - | ||
MINI Cabriolet (F57) | 2014 - | ||
MINI (F56) | 2015 - | ||
MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016 - | ||
MINI CLUBMAN (R55) | 2007 - 2014 | ||
MINI Cabriolet (R57) | 2007 - 2015 | Cooper | |
MINI Coupé (R58) | 2010 - 2015 | Cooper | |
MINI Roadster (R59) | 2011 - 2015 | Cooper | |
MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010 - 2016 | ||
MINI PACEMAN (R61) | 2012 - 2016 | ||
MINI (F55) | 2014 - 2017 | One | |
MINI Cabriolet (F57) | 2015 - 2017 | One | |
MINI COUNTRYMAN (F60) | 2017 - 2019 | John Cooper Works ALL4 | |
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2013 - | |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2008 - 2015 | EVO X (CZ4A) | |
NISSAN | JUKE (F15) | 2013 - | |
QASHQAI II Terreinwagen gesloten (J11, J11_) | 2013 - | ||
JUKE (F15) | 2014 - | ||
PULSAR Hatchback (C13) | 2014 - | ||
QASHQAI II Terreinwagen gesloten (J11, J11_) | 2014 - | ||
X-TRAIL (T32_) | 2014 - | ||
NP300 NAVARA Pick-up (D23) | 2015 - | ||
X-TRAIL (T32_) | 2015 - | ||
MICRA V (K14) | 2016 - | ||
QASHQAI II Terreinwagen gesloten (J11, J11_) | 2018 - | 1.5 dCi | |
OPEL | ASTRA J GTC | 2012 - | |
ASTRA J Sedan | 2012 - | ||
MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012 - | ||
ZAFIRA TOURER C (P12) | 2012 - | ||
ASTRA J GTC | 2013 - | ||
CASCADA (W13) | 2013 - | ||
ZAFIRA TOURER C (P12) | 2013 - | ||
ASTRA J Sedan | 2014 - | ||
ZAFIRA TOURER C (P12) | 2014 - | ||
ASTRA K (B16) | 2015 - | ||
ASTRA K Sports Tourer (B16) | 2015 - | ||
CASCADA (W13) | 2015 - | ||
COMBO Bestelwagen/Bus (X12) | 2015 - | ||
COMBO Combi / Tour (X12) | 2015 - | ||
KARL (C16) | 2015 - | ||
MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015 - | ||
COMBO Bestelwagen/Bus (X12) | 2016 - | ||
MOKKA / MOKKA X (J13) | 2016 - | ||
ZAFIRA TOURER C (P12) | 2016 - | ||
CROSSLAND X (P17) | 2017 - | ||
KARL (C16) | 2018 - | 1.0 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2014 | 1.3 CDTI (35) | |
CORSA D (S07) | 2009 - 2014 | ||
MERIVA B MPV (S10) | 2010 - 2014 | 1.3 CDTI (75) | |
ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | ||
ASTRA J Bestelwagen/Bus (P10) | 2012 - 2015 | ||
ASTRA J GTC | 2011 - 2015 | ||
ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | ||
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2012 - 2015 | ||
MERIVA B MPV (S10) | 2010 - 2015 | ||
ASTRA J Sedan | 2012 - 2016 | 1.6 SIDI (69) | |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2015 - 2016 | ||
INSIGNIA A (G09) | 2008 - 2017 | ||
MERIVA B MPV (S10) | 2010 - 2017 | 1.4 (75) | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 2012 - | |
4008 | 2012 - | ||
2008 I (CU_) | 2013 - | ||
208 I (CA_, CC_) | 2013 - | ||
308 II | 2013 - | ||
PARTNER Bestelwagen | 2013 - | ||
PARTNER Tepee | 2013 - | ||
2008 I (CU_) | 2014 - | ||
208 I (CA_, CC_) | 2014 - | ||
308 II | 2014 - | ||
308 SW II | 2014 - | ||
PARTNER Tepee | 2014 - | ||
2008 I (CU_) | 2015 - | ||
208 I (CA_, CC_) | 2015 - | ||
308 II | 2015 - | ||
308 SW II | 2015 - | ||
PARTNER Bestelwagen | 2015 - | ||
3008 SUV (M_) | 2016 - | ||
5008 II | 2016 - | ||
EXPERT Bestelwagen (V_) | 2016 - | ||
EXPERT Open laadbak/ Chassis (V_) | 2016 - | ||
TRAVELLER (V_) | 2016 - | ||
308 SW II | 2017 - | 2.0 GT BlueHDi 180 | |
3008 SUV (M_) | 2018 - | 1.6 PureTech 180 | |
308 CC (4B_) | 2009 - 2014 | ||
308 I (4A_, 4C_) | 2007 - 2014 | ||
308 SW I (4E_, 4H_) | 2007 - 2014 | ||
207 CC (WD_) | 2007 - 2015 | 1.6 HDi | |
PARTNER Combispace (5_, G_) | 2005 - 2015 | 1.6 HDi 90 | |
RCZ | 2010 - 2015 | ||
3008 MPV (0U_) | 2015 - 2016 | ||
3008 MPV (0U_) | 2011 - 2016 | ||
EXPERT Tepee (VF3X_) | 2007 - 2016 | ||
5008 (0U_, 0E_) | 2009 - 2017 | ||
508 I (8D_) | 2010 - 2018 | ||
508 SW I (8E_) | 2010 - 2018 | ||
PORSCHE | BOXSTER Spyder (981) | 2015 - | |
CAYMAN (981) | 2015 - | ||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2012 - | |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2012 - | ||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 2012 - | ||
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2012 - | ||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012 - | ||
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2012 - | ||
SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2012 - | ||
CAPTUR (J5_, H5_) | 2013 - | ||
CLIO IV (BH_) | 2013 - | ||
CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013 - | ||
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2013 - | ||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 2013 - | ||
KOLEOS I (HY_) | 2013 - | ||
MEGANE CC (EZ0/1_) | 2013 - | ||
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2013 - | ||
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2013 - | ||
SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2013 - | ||
CLIO IV (BH_) | 2014 - | ||
CLIO IV Bestelwagen | 2014 - | ||
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2014 - | ||
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2014 - | ||
TRAFIC III Bestelwagen (FG_) | 2014 - | ||
TRAFIC III Open laadbak/ Chassis (EG_) | 2014 - | ||
CAPTUR (J5_, H5_) | 2015 - | ||
