Over Mazda 323
De Mazda 323 is een compacte auto die van 1963 tot 2003 werd geproduceerd en wereldwijd bekend werd onder verschillende namen, waaronder Familia en Protegé. Dit model was een van de meest succesvolle en langstlopende series van Mazda en bood verschillende carrosserievarianten, waaronder sedan, hatchback en stationwagen.
De Mazda 323 stond bekend om zijn betrouwbaarheid en veelzijdigheid. In de jaren '80 en '90 werden verschillende generaties uitgerust met vooruitstrevende technologieën zoals voorwielaandrijving, brandstofinjectie en turbomotoren. De motoren varieerden van 1.3-liter tot 2.0-liter viercilinders, met vermogens die varieerden van 60 tot 140 pk, afhankelijk van de versie en de markt. Een van de meest opmerkelijke uitvoeringen was de Mazda 323 GTX, een vierwielaangedreven turbocharged variant, die vooral populair was onder rallyliefhebbers.
Het ontwerp van de Mazda 323 evolueerde mee met de tijd, van eenvoudige en functionele vormen in de jaren '70 naar meer aerodynamische en gestroomlijnde ontwerpen in de latere jaren. Het interieur was gericht op gebruiksgemak en comfort, met intuïtief geplaatste bedieningselementen en voldoende binnenruimte voor een compacte auto.
De Mazda 323 werd geprezen om zijn rijgedrag, brandstofefficiëntie en duurzaamheid, waardoor het model wereldwijd een favoriet was onder zowel stedelijke als landelijke bestuurders. Het succes van de 323 legde de basis voor de latere Mazda 3.
Advies
Helaas komt het nog vaak voor dat mensen de verkeerde accu kiezen, waardoor we altijd adviseren een expert er naar te laten kijken. Op die manier kunt u beschadiging van uw Mazda voorkomen. Bij twijfel vragen we u ons de volgende informatie op te sturen:
- Een foto van de bovenkant met de zichtbare + en -
- Eventuele nummers op de accu
- De afmeting van uw accu (lxbxh)
- Uw kenteken.
Op die manier kunnen wij u geheel gratis een advies geven over uw Mazda accu. De informatie kunt u eenvoudig versturen via WhatsApp (073-6445734) of via de mail ([email protected]). Ook is het mogelijk om met uw accu langs te komen in onze winkel.
Belangrijk!
Zorg ervoor dat dezelfde technologie wordt gebruikt wanneer je de accu vervangt, dus AGM moet worden vervangen door AGM en EFB door EFB. Het niet naleven van deze richtlijnen kan resulteren in schade aan de accu en aan het voertuig zelf.
Waarschuwing: De onderstaande gegevens kunnen afwijken. Voor het juiste resultaat is het belangrijk om ook het model en het bouwjaar van uw voertuig te controleren.
Merk | Model | Motor | Type | Bouwjaar vanaf | Bouwjaar tot | Brandstof | PK | PREMIUM | START/STOP AGM | START/STOP EFB |
Mazda | 323 (BA12) | 1.3i 16_V | Saloon | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BA12) | 1.5i 16_V | Saloon | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 65 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BA12) | 1.7 TD | Saloon | 1995 | 1998 | Diesel | 60 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BA12) | 1.8i 16_V | Saloon | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 84 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BA12) | 2.0 D | Saloon | 1996 | 1998 | Diesel | 52 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BD) | 1.1 C,L,DX | Saloon | 1980 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.1 C,L,DX | Hatchback | 1980 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.3 L,DX,SDX | Saloon | 1980 | 1989 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.3 L,DX,SDX | Hatchback | 1980 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.3 L,DX,SDX | Hatchback | 1980 | 1989 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.3 L,DX,SDX | Saloon | 1981 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 | Saloon | 1980 | 1985 | Super (Oct.98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 DX,GLX | Saloon | 1981 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 DX,GLX | Hatchback | 1981 | 1985 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 GT | Hatchback | 1980 | 1983 | Super (Oct.98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 GT | Saloon | 1982 | 1986 | Super (Oct.98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BD) | 1.5 GT | Hatchback | 1982 | 1985 | Super (Oct.98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.1 LX | Saloon | 1985 | 1990 | Loodvrij (Oct.95/98) | 40 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.1 LX | Hatchback | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 40 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.3 | Saloon | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 50 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.3 DX,LX,GLX | Hatchback | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 44 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.3 L,DX,LX,GLX,SDX | Saloon | 1985 | 1987 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.3 L,DX,LX,GLX,SDX | Hatchback | 1985 | 1987 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.3 L,DX,LX,GLX,SDX | Hatchback | 1985 | 1987 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.3i | Hatchback | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 49 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.4 DX,LX,GLX (K6) | Saloon | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 44 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.5 DX,LX,GLX | Saloon | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 54 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.5 DX,LX,GLX | Hatchback | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 54 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.5 DX,SDX | Saloon | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.5 DX,SDX | Hatchback | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.5i | Saloon | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.5i | Hatchback | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.5i Turbo | Saloon | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.5i Turbo | Hatchback | 1985 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 | Hatchback | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 GLX | Saloon | 1986 | 1987 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55041 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 GT | Saloon | 1986 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 63 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 GT | Hatchback | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 63 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 GT Turbo 16_V 4WD | Hatchback | 1987 | 1991 | Loodvrij (Oct.95/98) | 103 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 GT Turbo 16_V 4WD | Hatchback | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.6 Turbo 16_V | Hatchback | 1985 | 1993 | Loodvrij (Oct.95/98) | 103 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BF) | 1.6i GT | Saloon | 1985 | 1988 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.6i GT,GTX | Hatchback | 1985 | 1988 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.7 DLX,GLX | Hatchback | 1986 | 1989 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.7 DLX,GLX | Hatchback | 1986 | 1989 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.7 DLX,GLX | Saloon | 1987 | 1989 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BF) | 1.7 DLX,GLX | Saloon | 1987 | 1989 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BG) | 1.3i Kat. | Saloon | 1989 | 1991 | Loodvrij (Oct.95/98) | 49 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.3i LX,GLX 16_V Kat. | Saloon | 1991 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.6i GT 16_V Kat. | Saloon | 1989 | 1996 | Loodvrij (Oct.95/98) | 65 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.6i GT Kat. | Saloon | 1989 | 1991 | Loodvrij (Oct.95/98) | 62 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.7 LX,GLX | Saloon | 1989 | 1994 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BG) | 1.8 GT 16_V Kat. | Saloon | 1989 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 94 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.8i 16_V 4x4 Kat. | Saloon | 1991 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 78 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.8i 16_V Kat. | Saloon | 1989 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 78 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BG) | 1.8i Turbo 16_V 4x4 Kat. | Saloon | 1991 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 120 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.3 16_V | Saloon | 2001 | 2003 | Loodvrij (Oct.95/98) | 53 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.3i 16_V | Saloon | 1998 | 2001 | Loodvrij (Oct.95/98) | 54 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.5i 16_V | Saloon | 1998 | 2001 | Loodvrij (Oct.95/98) | 65 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.6 16_V | Saloon | 2001 | 2003 | Loodvrij (Oct.95/98) | 74 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.6 16_V Autom. | Saloon | 2001 | 2003 | Loodvrij (Oct.95/98) | 70 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 1.8i 16_V | Saloon | 1998 | 2001 | Loodvrij (Oct.95/98) | 84 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 2.0 16_V | Saloon | 2001 | 2004 | Loodvrij (Oct.95/98) | 96 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 2.0 DiTD 16_V | Saloon | 2000 | 2002 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 (BJ12) | 2.0d | Saloon | 1998 | 2001 | Diesel | 52 | 56068 | ||
Mazda | 323 (BJ12) | 2.0DTiD | Saloon | 1998 | 2004 | Diesel | 66 | 60032 | ||
Mazda | 323 (FA) | 1.0 E | Hatchback | 1977 | 1980 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (FA) | 1.3 S | Hatchback | 1977 | 1980 | Benzine (Oct.95) | 56068 | |||
Mazda | 323 (FA) | 1.4 ES,SP | Hatchback | 1978 | 1980 | Super (Oct.98) | 56068 | |||
Mazda | 323 C (BA13) | 1.3i 16_V | Hatchback | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BA13) | 1.5i 16_V | Hatchback | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 65 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BA13) | 1.8i 16_V | Hatchback | 1994 | 1998 | Loodvrij (Oct.95/98) | 84 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.3 16_V | Hatchback | 1989 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.3i | Hatchback | 1989 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 50 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.6 LX,GLX | Hatchback | 1989 | 1991 | Loodvrij (Oct.95/98) | 62 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.6i GLX | Hatchback | 1993 | 2000 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.6i LX,GLX 16_V | Hatchback | 1991 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 65 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.7 DLX,DGLX | Hatchback | 1989 | 1994 | Diesel | 56068 | |||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.8 GT 16_V 4x4 | Hatchback | 1989 | 1993 | Loodvrij (Oct.95/98) | 94 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.8 GTX 16_V 4x4 | Hatchback | 1991 | 1993 | Loodvrij (Oct.95/98) | 76 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.8i GT 16_V | Hatchback | 1989 | 1993 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | |||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.8i GT-R 16_V 4x4 | Hatchback | 1993 | 1994 | Loodvrij (Oct.95/98) | 136 | 56068 | ||
Mazda | 323 C (BG13/83) | 1.8i Turbo 16_V 4x4 | Hatchback | 1990 | 1992 | Loodvrij (Oct.95/98) | 120 | 56068 | ||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.3 | 1986 | 1990 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | ||||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.3 | 1986 | 1987 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | ||||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.5 LX,GLX | 1986 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 54 | 56068 | |||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.5 LX,GLX | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 55 | 56068 | |||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.5 LX,GLX | 1989 | 1991 | Loodvrij (Oct.95/98) | 56068 | ||||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.6 | 1987 | 1989 | Loodvrij (Oct.95/98) | 54 | 56068 | |||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.6i | 1986 | 1995 | Loodvrij (Oct.95/98) | 63 | 56068 | |||
Mazda | 323 Estate (BW12/82) | 1.6i | 1989 | 1995 | Loodvrij (Oct.95/98) | 63 | 56068 | |||
Mazda | 323 Estate (BW12
© Copyright 2024 Accu Service Holland
Kies uw taal
Mijn accountRecent toegevoegd
Totaal incl. btw
€0,00
0
Vergelijk |