Menu
EUR

Accu-Jaguar-XK

Accu voor Jaguar XK nodig? Alle soorten en maten uit voorraad leverbaar.
Bekijk hier onze calcium accu's, EFB accu's en AGM accu's.

8 Producten
Toon:
275 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 74 ah Type 57412
Dynac
Auto accu 12 volt 74 ah Type 57412
€94,95 €78,47
 
350 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 88 ah Type 58827
Dynac
Auto accu 12 volt 88 ah Type 58827
€108,95 €90,04
 
350 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 100 ah Type 60038
Dynac
Auto accu 12 volt 100 ah Type 60038
€114,95 €95,00
 
276 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu 12 volt 74 ah ULTRA 30% meer power
351 x 174 x 189 mm
Dynac Auto accu 12 volt 110 ah ULTRA 30% meer power
278 x 175 x 190 mm
Duracell 12 volt 74 ah Auto accu BDA 74
Duracell
12 volt 74 ah Auto accu BDA 74
€125,95 €104,09
 
354 x 175 x 190 mm
Duracell 12 volt 100 ah Auto accu BDA 100
Duracell
12 volt 100 ah Auto accu BDA 100
€163,95 €135,50
 
352 x 175 x 190 mm
Dynac Auto accu AGM start-stop 12 volt 95 ah
Dynac
Auto accu AGM start-stop 12 volt 95 ah
€179,95 €148,72
 
Toon 1 - 8 van 8

Over Jaguar XK

De Jaguar XK, geïntroduceerd in 1996 en geproduceerd tot 2014, is een luxe sportwagen die een brug slaat tussen de klassieke Jaguar-stijl en moderne prestaties. De XK-serie omvat twee generaties: de XK8 (1996-2006) en de XK (2006-2014), beide bekend om hun verfijnde design en dynamische rijervaring.

De eerste generatie, de XK8, werd aangedreven door een 4,0-liter V8-motor met 290 pk en later 320 pk, die de auto in staat stelde om van 0 naar 100 km/u te accelereren in ongeveer 6 seconden. Het chassis was ontworpen voor een evenwichtige rijervaring, met een onafhankelijke ophangingssysteem en achterwielaandrijving. Het interieur bood luxe met leer en houtafwerkingen, evenals een innovatief infotainmentsysteem voor die tijd.

De tweede generatie, de XK, bouwde voort op dit succes met een 5,0-liter V8-motor in de XK modellen, die tot 385 pk produceerde, en een krachtigere supercharged versie in de XKR, met 510 pk. De XK werd geprezen om zijn verbeterde aerodynamica, sportieve handling en geavanceerde technologieën zoals een 7-inch touchscreen en een premium audiosysteem van Bowers & Wilkins.

Met zijn combinatie van elegante styling, krachtige motoren en luxe afwerking, blijft de Jaguar XK een populaire keuze onder autoliefhebbers die op zoek zijn naar een sportieve en verfijnde rijervaring.

Advies

Helaas komt het nog vaak voor dat mensen de verkeerde accu kiezen, waardoor we altijd adviseren een expert er naar te laten kijken. Op die manier kunt u beschadiging van uw Jaguar voorkomen. Bij twijfel vragen we u ons de volgende informatie op te sturen:

  • Een foto van de bovenkant met de zichtbare + en -
  • Eventuele nummers op de accu
  • De afmeting van uw accu (lxbxh)
  • Uw kenteken.

Op die manier kunnen wij u geheel gratis een advies geven over uw Jaguar accu. De informatie kunt u eenvoudig versturen via WhatsApp (073-6445734) of via de mail ([email protected]). Ook is het mogelijk om met uw accu langs te komen in onze winkel. 

Belangrijk!

Zorg ervoor dat dezelfde technologie wordt gebruikt wanneer je de accu vervangt, dus AGM moet worden vervangen door AGM en EFB door EFB. Het niet naleven van deze richtlijnen kan resulteren in schade aan de accu en aan het voertuig zelf.

Waarschuwing: De onderstaande gegevens kunnen afwijken. Voor het juiste resultaat is het belangrijk om ook het model en het bouwjaar van uw voertuig te controleren.

Merk Model Motor Type Bouwjaar vanaf Bouwjaar tot Brandstof PK PREMIUM START/STOP AGM START/STOP EFB
Jaguar XK 8 4.0 V8 32_V Coupé 1996 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 209 58827    
Jaguar XK 8 4.0 V8 32_V Coupé 1996 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 216 58827    
Jaguar XK 8 4.0 XK-R V8 32_V Coupé 1998 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 267 58827    
Jaguar XK 8 4.0 XK-R V8 32_V Coupé 1998 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 276 58827    
Jaguar XK 8 4.2 V8 32_V Coupé 2002 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 219 58827    
Jaguar XK 8 4.2 XK-R V8 32_V Coupé 2002 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 291 58827    
Jaguar XK 8 Convertible 4.0 V8 32_V   1996 2002 Loodvrij (Oct.95/98) 209 58827    
Jaguar XK 8 Convertible 4.0 V8 32_V   1996 1999 Loodvrij (Oct.95/98) 216 58827    
Jaguar XK 8 Convertible 4.0 XK-R V8 32_V   1998 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 267 58827    
Jaguar XK 8 Convertible 4.0 XK-R V8 32_V   1998 2005 Loodvrij (Oct.95/98) 276 57412    
Jaguar XK 8 Convertible 4.2 V8 32_V   2002 2006 Loodvrij (Oct.95/98) 219 58827    
Jaguar XK 8 Convertible 4.2 XK-R V8 32_V   2002 2006 Loodvrij (Oct.95/98) 291 58827    
Jaguar XK Convertible 3.5 V8 32_V Convertible 2007 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 190   AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 4.2 V8 32_V Convertible 2006 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 219 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 4.2 V8 32_V Convertible 2008 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 224 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 4.2 XK-R V8 32_V Convertible 2006 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 313 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 4.2 XK-R V8 32_V Convertible 2006 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 306 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 5.0 V8 32_V Convertible 2009 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 283 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 5.0 XK-R V8 32_V Convertible 2009 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 375 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Convertible 5.0 XK-RS V8 32_V Convertible 2011 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 405 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 3.5 V8 32_V Coupé 2007 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 190 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 4.2 V8 32_V Coupé 2006 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 219 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 4.2 V8 32_V Coupé 2008 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 224 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 4.2 XK-R V8 32_V Coupé 2006 2009 Loodvrij (Oct.95/98) 313 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 4.2 XK-R V8 32_V Coupé 2006 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 291 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 4.2 XK-R V8 32_V Coupé 2006 2009 Loodvrij (Oct.95/98) 306 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 5.0 V8 32_V Coupé 2009 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 283 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 5.0 XK-R V8 32_V Coupé 2009 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 375 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 5.0 XK-R V8 32_V Limited Edition Coupé 2010 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 390 58827 AGM 595901085  
Jaguar XK Coupé 5.0 XK-RS V8 32_V Coupé 2011 2014 Loodvrij (Oct.95/98) 405   AGM 595901085  

 

Merken
Prijs
Min Max
Sluiten
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen